福州尚宸电子科技有限公司
福州兴尚宸电子科技有限公司
电 话:0591-87180060
0591-83217227
传 真:0591-83217337
销售直线:袁先生 13959190741
技术咨询:郑先生 13859017606
地 址:福州市台江区国货西路318号英惠大厦8层
厦门地区:13696900238
莆田地区:18059459019(鞋标产品)
全国服务热线:400-606-2560
Ricoh,理光碳带,B110A,B110C,B110CR,B120HS,D110A,D110C,耐刮擦,耐汽油,清晰,日本理光,条码碳带,色带,福建,福州硝银龙PET标签,福州条码标签,福州条码碳带,福州碳带,色带
RICOH(理光)碳带
混合基 | ||||||||
产品 | 颜色 | 碳带等级 | 耐脏及耐热性 | 特性 | 应用 | |||
B110A | 黑 | 蜡与树脂混合基 | 50℃(122F) | 高适应性,在50C下可承受用粗糙箱纸刮擦 | 通用性、特别要求条码可读性,耐高温及运输过程中晃动,适合发货,分销管理 | |||
B210A | 蓝 | 蜡与树脂混合基 | 50℃(122F) | B110A的彩色类型,高适应性,在50℃下可承受用粗糙箱纸刮擦 | 库管识别,打印公司标识 | |||
B310A | 红 | 蜡与树脂混合基 | 40℃(104F) | B110A的彩色类型,高适应性 | 在全黑的标签上有杰出打印效果、1软盘序列号 | |||
B410A | 棕 | 蜡与树脂混合基 | 35℃(95F) | 高适应性,适用于光滑度100秒粗壁纸上 | 对于条码可读性有特别要求的通用,用于名片、明信片、票证和大多数粗糙纸 | |||
B610A | 绿 | |||||||
B010A | 白 | |||||||
B120A | 黑 | |||||||
B120E | 黑 | 蜡与树脂混合基 | 30℃(98F) | 高适应性,适应低光滑度纸 | 对于条码可读性有特别要求的一般用途,适应低光滑度纸,如票据 | |||
B130EV | 黑 | 蜡与树脂混合基 | 40℃(95F) | 高适应性,高速打印(10'12'/秒) | 压式,适于高速打印能满足大量打印的需要 | |||
B130ED | 黑 | 蜡与树脂混合基 | 适用于PE、PP、PET、尼龙,超高速打印(20-24"/s),高分辨率 | 食品的通用包装,食品日期打印,如面包、干酪,高速打印,大量打印,在透明包装上也可打印清晰的图像 | ||||
树脂基 | ||||||||
产品 | 颜色 | 碳带等级 | 耐脏及耐热性 | 特性 | 应用 | |||
B010C | 黑 | 树脂基 | 100℃(212F) | 可承受100℃下粗糙纸的摩擦,抗溶剂性强(乙醇、煤油、机油) | 用于打印在黑色印刷品上 (如铭棒、签字板、卡片) | |||
B110C | 黑 | 树脂基 | 100℃(213F) | 耐污染、耐热、耐溶剂,可承受100度下粗糙纸的摩擦、抗溶剂性强:乙醇、煤油、机油 | 指示、铭牌、含量标牌、鼓桶标签、塑料卡 | |||
B110CB | 黑 | 树脂基 | 100℃(212F) | 可承受100℃下粗糙纸的摩擦,抗溶剂性强(乙醇、煤油、机油),颜色特黑,有杰出打印效果 | 在铜版纸上也能打印出杰出效果,广泛用于各种膜类、铭牌打印 | |||
B110CR | 黑 | 树脂基 | 100℃(212F) | 可承受100℃下粗糙纸的摩擦,耐刮性特强,打印精细度高,抗溶剂性强(乙醇、煤油、机油) | 耐刮性要求特高的场所,用于各种电器铭牌打印,适用于精细条码和文字打印 | |||
B110CX | 黑 | 树脂基 | 100℃(212F) | 可承受100℃下粗糙纸的摩擦,抗溶剂性强(乙醇、煤油、机油) | 用于铭板,汽车制造过程控制 | |||
B120EC | 黑 | 树脂基 | 100℃(212F) | 可承受100℃下粗糙纸的摩擦,抗溶剂性强(乙醇、煤油、机油) | 用于铭板,汽车制造过程控制,用于硬物上,如卡片、录相带租赁 | |||
B120HS | 黑 | 树脂基 | 用于聚酯类膜,如PP、PE,高分辨率,耐磨擦 | 适用于为食品包装的PE、PP材料,在透明包装上也可打印清晰的图像,在运输和食品加工时,不会把图像弄坏 | ||||
D110A | 黑 | 树脂基 | 用于尼龙,高耐热性,防溶剂(汽油、煤油、机油),洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签. | 适于经常在沸点下的耐热尼龙包装,耐热可应用于如血液分析中的200℃的蒸气处理,洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签. | ||||
D110C | 黑 | 树脂基 | 100℃(212F) | 打印在纺织品上(尼龙、聚酯、醋酸脂)耐清洗 水洗:80℃ 20分钟 干洗:40℃ 30分钟耐熨烫(150℃) | 适用范围:仓库收货、发货标签、服装吊牌标签和零售业标签。 适用材料:洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签.。 应用:通用性,特别要求条码可读性。 耐高温及运输过程中晃动,适合发货,分销管理。物品管理,挂牌,票据应用 物品管理:交通管理、仓储管理、POS机、物流管理 挂牌:价签、品牌挂牌 票据:门票、铁路车票、登机牌、博彩票 | |||
D210A | 深蓝 | 树脂基 | 打印在纺织品上(尼龙、聚酯、醋酸脂) 洗涤及分选用标识 水洗:80℃ 20分钟 干洗:40℃ 30分钟 耐熨烫(150℃), 洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签. | 洗涤及分选用标识 为内衣用的深蓝色打印洗涤标 洗涤及分选用标识 打印在洗涤标上的公司标识 洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签. | ||||
D310A | 红 | 树脂基 | 打印在纺织品上(尼龙、聚酯、醋酸脂) 耐清洗 水洗:80℃ 20分钟 干洗:40℃ 30分钟 耐熨烫(150℃) 洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签. | 洗涤及分选用标识 打印在洗涤标上的公司标识 洗涤标上禁止标别 洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签. |
常规库存碳带规格 (单位: 毫米 * 米 )
30*300 | 35*300 | 40*300 | 45*300 | 50*300 | 55*300 | 60*300 | 65*300 | 70*300 | 75*300 |
80*300 | 85*300 | 90*300 | 95*300 | 100*300 | 105*300 | 110*300 | 120*300 | 140*300 | 170*300 |
30*60 | 35*60 | 40*60 | 45*60 | 50*60 | 55*60 | 60*60 | 65*60 | 70*60 | 75*60 |
80*60 | 85*60 | 90*60 | 95*60 | 100*60 | 105*60 | 110*55 | 110*60 | ||
30*90 | 35*90 | 40*90 | 45*90 | 50*90 | 55*90 | 60*90 | 65*90 | 70*90 | 75*90 |
80*90 | 85*90 | 90*90 | 95*90 | 100*90 | 105*90 | 110*80 | 110*90 |
Ricoh,理光碳带,B110A,B110C,B110CR,B120HS,D110A,D110C,耐刮擦,耐汽油,清晰,日本理光,条码碳带,色带,福建,福州硝银龙PET标签,福州条码标签,福州条码碳带,福州碳带,色带