概述
隨著電子商務的發展,貨品交付速度在物流運輸以及店點直送中不斷提高,因此需要更加智能以及快速的解決方案。CipherLab RS51系列除了原有的功能優勢之外,更為企業日常工作提供更高智慧的操作應用,提升工作效率。
RS51 通過 Google Android Enterprise Recommended (AER) 的認證,在其產品生命週期內,都將持續支援之後的security path與Android 版本更新。搭載Android 8.1 / Android 11.0作業系統,同樣通過Google Mobile Services (GMS) 的認證。通過認證的Android系統,讓RS51在操作速度、電源效率和資料安全性方面具有相當的優勢。除了強固型設計與支援多種資料擷取之外,RS51更提供室內與戶外穩定的網路連線功能。隨時讓使用者進行雙向即時通訊,將生產力與效率最大化,進而使客戶服務滿意最佳化。
CipherLab RS51 系列是完美融合商用智慧型手機使用經驗與企業功能的裝置。4.7 吋的觸控螢幕滿足現場工作者對於濕潤手指、穿戴手套或是觸控筆操作的需求。RS51支援各種資料擷取,包括一維和二維條碼讀取、RFID和 NFC。不僅如此,更支援Wi-Fi和4G/LTE,讓使用者可享受室內與戶外穩定的網路連線功能。配件部分與RS50相容,降低了整體總擁有成本 (TCO),讓裝置投資效益最大化。
適用行業:
物流/配送
店點直送
外勤服務
規格
型號 | RS51 | |
---|---|---|
作業系統 | Android 8.1 (GMS) (可支援升級至Android 11 GMS)1 | Android 11.0 (GMS) |
CPU | Octa-core 1.8GHz | |
記憶體 | 16 GB 快閃記憶體/2 GB RAM 選配: 32 GB 快閃記憶體/4 GB RAM、64 GB 快閃記憶體/4 GB RAM | 64 GB 快閃記憶體/4 GB RAM |
擴充性 | 支援 SDHC (可擴充至32GB) 和SDXC (可擴充至64GB) 的 Micro SD 卡插槽 | |
SIM卡 / SAM卡插槽 | 2個SIM插槽、1個SAM插槽 | |
操作電池 | 3.8V 4000 mAh 鋰電池 (更換式/充電式) / 3.75V 5300 mAh 鋰電池 (更換式/充電式) | 3.75V 5300 mAh 鋰電池 (更換式/充電式) |
工作時間,2 | 12小時 | 16小時 |
無線通訊 | 廣域無線網路WWAN3 : GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSPA / HSPA+ / LTE 全球 (2G) GSM : 850/900/1800/1900 (3G) CDMA: BC0, BC1, BC10 (3G) UMTS/HSPA/HSPA+: B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B8 (900) (4G) FDD LTE : B1 (2100), B2 (1900), Band3 (1800), B4 (1700), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700) (4G) TDD LTE : Band38, Band39, Band40, Band41 無線區域網路WLAN : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/d/h/i/r/k/v/w 無線個人網路WPAN : Bluetooth® Class I、V4.2 雙模式、V2.1 含增強資料速率 (EDR) GPS : 內建 GPS、AGPS、GLONASS、BeiDou、Galileo | |
條碼掃描 | 二維條讀頭/中距離二維條讀頭 | |
RFID讀取 / 寫入 | HF RFID 13.56 MHz 頻率,支援 ISO14443A、ISO14443B、ISO15693、Felica 支援 NFC(點對點傳輸、RFID 標籤讀取、RFID 標籤模擬) | |
相機 | 1300 萬畫素 (F2.0),附可調控閃光燈並能自動對焦 | |
顯示器 | 4.7" HD 720(寬)x 1280(高)電容式觸控螢幕,支援裸指/濕潤手指/手套和觸控筆輸入、DragontrailTM 玻璃 | |
尺寸 | 162 x 80 x 26 mm | |
重量 | 330 g / 365 g | 365 g |
防護設計 | 1.8 公尺 (6 英呎) 多次摔落至水泥地,每面6 次摔落、1000 次 100公分摔落測試、IP65/IP67 |
2. 以工作時數至少12/16小時,在關閉RFID與藍牙傳輸,並開啟無線區域網路 (802.11 b/g/n/ac)、揚聲器(預設音量)與 LCD顯示器50%背光狀態下,用二維雷射讀頭每20秒讀一次條碼測試所得的結果。
3. 本產品通過一般性電信認證,實際連線狀況需視當地電信業者所提供服務而定。